
Zmagovalci!
Z velikim veseljem naznanjamo
nagrajene vzorce medu,
kateri so dosegli najboljša mesta v posamezni kategoriji na 1. Evropskem ocenjevanju medu.
AKACIJEV
1. mesto:
Josip Pintar, Hrvaška
Josip Pintar, Hrvaška
2. mesto:
Peter Kolar, Slovenija
Peter Kolar, Slovenija
3. mesto:
dr. Balázs Kolics, Madžarska
dr. Balázs Kolics, Madžarska
CVETLIČNI
1. mesto:
Franc Hočevar, Slovenija
Franc Hočevar, Slovenija
2. mesto:
Vesna Komac, Slovenija
Vesna Komac, Slovenija
3. mesto:
Gyula Ács, Madžarska
Gyula Ács, Madžarska
GOZDNI
1. mesto:
Čebelarstvo Jelenc, Slovenija
Čebelarstvo Jelenc, Slovenija
2. mesto:
Jozef Volansky, Slovaška
Jozef Volansky, Slovaška
3. mesto:
Jernej Benedičič, Slovenija
Jernej Benedičič, Slovenija
KOSTANJEV
1. mesto:
Tilen Velkovrh, Slovenija
Tilen Velkovrh, Slovenija
2. mesto:
Luka Jurečič, Slovenija
Luka Jurečič, Slovenija
3. mesto:
Simon Korošec, Slovenija
Simon Korošec, Slovenija
LIPOV
1. mesto:
Zvonko Sedmak, Slovenija
Zvonko Sedmak, Slovenija
2. mesto:
Róbert Hanzel, Madžarska
Róbert Hanzel, Madžarska
3. mesto:
Marjan Lapanja, Slovenija
Marjan Lapanja, Slovenija
Zmagovalec po mnenju občinstva je:
Gozni med
Čebelarstvo Jelenc, Slovenija
Čebelarstvo Jelenc, Slovenija
7. 12. 2024 Izjava za javnost (PDF)
sodelujoči
# | Ime | Država | Kategorija |
---|---|---|---|
1 | Haiko Blank | Nemčija | cvetlični |
2 | Rieger Herbert | Nemčija | gozdni |
3 | Gregor Pajić | Slovenija | cvetlični |
4 | Matjaž & Ines Berdnik | Slovenija | cvetlični |
5 | Matjaž & Ines Berdnik | Slovenija | kostanjev |
6 | Janez Dremelj | Slovenija | kostanjev |
7 | Janez Dremelj | Slovenija | cvetlični |
8 | Bojan Pavlin | Slovenija | gozdni |
9 | Asim Mahić | Slovenija | gozdni |
10 | Tibor Weiner Sennyey | Madžarska | akacijev |
11 | Tibor Weiner Sennyey | Madžarska | gozdni |
12 | Zvonko Sedmak | Slovenija | akacijev |
13 | Zvonko Sedmak | Slovenija | lipov |
14 | Zvonko Sedmak | Slovenija | cvetlični |
15 | Mark Golobb | Slovenija | cvetlični |
16 | Mark Golobb | Slovenija | cvetlični |
17 | Mark Golobb | Slovenija | kostanjev |
18 | Thomas Rosenau | Nemčija | cvetlični |
19 | Zdravko Istenič | Slovenija | cvetlični |
20 | Vesna Komac | Slovenija | cvetlični |
21 | Josef Ortner | Nemčija | cvetlični |
22 | Josef Ortner | Nemčija | gozdni |
23 | Marjan Lapanja | Slovenija | gozdni |
24 | Marjan Lapanja | Slovenija | cvetlični |
25 | Marjan Lapanja | Slovenija | lipov |
26 | Manfred Holderied | Nemčija | cvetlični |
27 | Antje Jager-Hundt | Nemčija | cvetlični |
28 | Branko Uranjek | Slovenija | kostanjev |
29 | Britta Lehnert | Nemčija | cvetlični |
30 | Laimonas Galvonas | Litva | lipov |
31 | Trajče Nikoloski | Slovenija | gozdni |
32 | Mike Adam | Nemčija | gozdni |
33 | Harald Theissen | Nemčija | cvetlični |
34 | Niklas Valenta | Nemčija | cvetlični |
35 | Gregor Šemen | Slovenija | cvetlični |
36 | Johannes Gritsch | Avstrija | cvetlični |
37 | Johannes Gritsch | Avstrija | gozdni |
38 | Johannes Gritsch | Avstrija | cvetlični |
39 | Željko Perko | Slovenija | kostanjev |
40 | Franc Hočevar | Slovenija | cvetlični |
41 | Zvonko Sedmak | Slovenija | akacijev |
42 | Josip Kotiščak | Hrvaška | lipov |
43 | Josip Kotiščak | Hrvaška | akacijev |
44 | Edi Baloh | Slovenija | cvetlični |
45 | Miroslav Idžojtić | Hrvaška | akacijev |
46 | Miroslav Idžojtić | Hrvaška | lipov |
47 | Stefan Steinbrunner | Nemčija | cvetlični |
48 | Stefan Steinbrunner | Nemčija | gozdni |
49 | Zvonko Mohorič | Slovenija | gozdni |
50 | Luka Jurečič | Slovenija | kostanjev |
51 | Bruno Willing | Nemčija | cvetlični |
52 | Josip Pintar | Hrvaška | akacijev |
53 | Josip Pintar | Hrvaška | lipov |
54 | Jernej Benedičič | Slovenija | gozdni |
55 | Jozef Volansky | Slovaška | cvetlični |
56 | Jozef Volansky | Slovaška | gozdni |
57 | Jozef Volansky | Slovaška | gozdni |
58 | Kristjan Kavčič | Slovenija | lipov |
59 | Mirko Jurjavčič | Slovenija | gozdni |
60 | Borcho Atanasov | Severna Makedonija | gozdni |
61 | Martin Henze | Nemčija | cvetlični |
62 | Raphaela Janak | Avstrija | cvetlični |
63 | Antonio Gomez Tapia | Španija | gozdni |
64 | Peter Bergmann | Avstrija | gozdni |
65 | Tilen Velkovrh | Slovenija | kostanjev |
66 | Konrad Czapiewski | Nemčija | cvetlični |
67 | Jernej Podobnik | Slovenija | kostanjev |
68 | Ludwig Hämmerle | Nemčija | gozdni |
69 | Eugen Bădețoiu | Romunija | akacijev |
70 | dr. Balázs Kolics | Madžarska | akacijev |
71 | Péter Kurohely | Madžarska | cvetlični |
72 | Andrej Kragelj | Slovenija | gozdni |
73 | Gyula Ács | Madžarska | cvetlični |
74 | Róbert Hanzel | Madžarska | akacijev |
75 | Róbert Hanzel | Madžarska | lipov |
76 | Róbert Hanzel | Madžarska | cvetlični |
77 | Balázs Szomor | Madžarska | akacijev |
78 | Csaba Szemű | Madžarska | akacijev |
79 | Dávid LehoczKi | Madžarska | akacijev |
80 | Tatjana Petrič | Slovenija | gozdni |
81 | Peter Kolar | Slovenija | akacijev |
82 | László Gujka | Madžarska | cvetlični |
83 | Gábor Hegedűs | Madžarska | akacijev |
84 | Antal Petneházy | Madžarska | akacijev |
85 | Péter Bercsényi | Madžarska | lipov |
86 | Ferenc Stencli | Madžarska | akacijev |
87 | Susanne Schmidt | Nemčija | cvetlični |
88 | Agnieszka Zelewska | Polska | cvetlični |
89 | Marjan Jericio | Slovenija | lipov |
90 | L’uboš Remeta | Slovaška | gozdni |
91 | L’uboš Remeta | Slovaška | akacijev |
92 | Martin Heidingsfelder | Nemčija | gozdni |
93 | KatarinaGrün & Gerald Reider | Avstrija | gozdni |
94 | Suzana Rejak Breznik | Slovenija | cvetlični |
95 | Suzana Rejak Breznik | Slovenija | gozdni |
96 | Elvis Madruša | Slovenija | cvetlični |
97 | Miha Tekavčič | Slovenija | lipov |
98 | Miha Tekavčič | Slovenija | kostanjev |
99 | Drago Paunović | Slovenija | kostanjev |
100 | Drago Paunović | Slovenija | gozdni |
101 | Čebelarstvo Tigeli Jožef | Slovenija | cvetlični |
102 | Pčelarstvo Trupković | Hrvaška | akacijev |
103 | Oskar Kristančič | Slovenija | kostanjev |
104 | Franc Čanč | Slovenija | gozdni |
105 | Frane Juričev-Grginov | Hrvaška | cvetlični |
106 | Frane Juričev-Grginov | Hrvaška | lipov |
107 | Damjan Rak | Slovenija | cvetlični |
108 | Simon Korošec | Slovenija | kostanjev |
109 | Jürgen Binder | Nemčija | cvetlični |
110 | Jürgen Binder | Nemčija | gozdni |
111 | Čebelarstvo Jelenc | Slovenija | kostanjev |
112 | Čebelarstvo Jelenc | Slovenija | kostanjev |
113 | Janez Čadež | Slovenija | gozdni |
114 | Peter Žagar | Slovenija | lipov |
kontakt
Stopite v stik z našo ekipo
Obalno čebelarsko društvo Koper
Klavdijo Babič
Telefon: +386 41 825 680
E-pošta: ocd@honey-contest.eu